Derniers indices publiés
Année | Mois | SYN | ING (J) | ING (I) | BT01 (C) | BT01 | TP01 (U) | TP01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Avril | 279.8 | ||||||
2022 | Mars | 279.9 | 126.0 | 998.4 | 123.3 | 1033.3 | 124.7 | 814.9 |
2022 | Février | 278.2 | 124.6 | 987.3 | 122.2 | 1024.1 | 121.3 | 792.6 |
2022 | Janvier | 277.5 | 124.3 | 985.0 | 121.4 | 1017.4 | 119.9 | 783.5 |
2021 | Décembre | 277.3 | 123.2 | 976.2 | 119.7 | 1003.1 | 118.2 | 772.4 |
Historique des indices de révision
La consultation de l'historique des indices est réservée à nos clients.
Vous êtes utilisateur de Pythagore ? Connectez-vous accéder à l'ensemble du contenu de l'espace clients !