Derniers indices publiés
Année | Mois | SYN | ING (J) | ING (I) | BT01 (C) | BT01 | TP01 (U) | TP01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Mai | 275.3 | 120.4 | 954.1 | 116.6 | 977.1 | 114.0 | 744.9 |
2021 | Avril | 275.1 | 120.2 | 952.5 | 116.3 | 974.6 | 113.8 | 743.6 |
2021 | Mars | 274.6 | 120.0 | 950.9 | 116.1 | 972.9 | 113.5 | 741.7 |
2021 | Février | 275.1 | 119.6 | 947.7 | 115.2 | 965.4 | 112.1 | 732.5 |
2021 | Janvier | 275.0 | 119.1 | 943.8 | 114.4 | 958.7 | 111.2 | 726.6 |
Historique des indices de révision
La consultation de l'historique des indices est réservée à nos clients.
Vous êtes utilisateur de Pythagore ? Connectez-vous accéder à l'ensemble du contenu de l'espace clients !