Derniers indices publiés
Année | Mois | SYN (Y) | SYN | ING (J) | ING (I) | BT01 (C) | BT01 | TP01 (U) | TP01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Janvier | 293.9 | 287.9 | 131.0 | 1038.1 | 128.4 | 1076.0 | 128.0 | 836.4 |
2022 | Décembre | 292.6 | 286.7 | 130.4 | 1033.3 | 126.8 | 1062.6 | 126.5 | 826.6 |
2022 | Novembre | 289.9 | 284.0 | 129.9 | 1029.3 | 127.2 | 1066.0 | 127.3 | 831.8 |
2022 | Octobre | 289.4 | 283.5 | 129.5 | 1026.2 | 127.2 | 1066.0 | 127.7 | 834.5 |
2022 | Septembre | 287.2 | 281.4 | 129.5 | 1026.2 | 127.1 | 1065.1 | 128.4 | 839.0 |
Historique des indices de révision
La consultation de l'historique des indices est réservée à nos clients.
Vous êtes utilisateur de Pythagore ? Connectez-vous accéder à l'ensemble du contenu de l'espace clients !